Datos del producto:
|
Brix (%): | el 8% | Ingrediente primario: | Manzana, chile, sésamo, soja, aceituna, pollo, pescado y camarón |
---|---|---|---|
El sabor: | Es picante, dulce y salado. | Peso (kg): | 1.98 kg, uno.98 |
Aditivos: | No | Tipo de almacenamiento: | Secado |
Especificación: | 1.8L | Embalaje: | Botella, caja, tambor, botella |
Tiempo de conservación: | 18 meses, 18 meses | Fabricante: | GK |
Ingredientes: | Es normal. | Contenido: | Es normal. |
Dirección: | Shandong | Instrucciones de uso: | Es normal. |
Formulario: | Líquido | Nombre del producto: | salsa de yakitori |
Tipo de producto: | Salsa | El tipo: | Salsa de mariscos |
Aplicaciones: | Se utiliza para cocinar, mariscos, sushi, etc. | Especies: | Salsa de ostras Salsa de yakitori Salsa de pescado Salsa de hoisin Salsa de kimchi |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | Producción de equipos |
Número de modelo | Estilos japoneses Salsa |
En el caso de las empresas de la Unión Europea | 8 por ciento |
Ingrediente primario | Manzana, chile, sésamo, soja, aceituna, pollo, pescado y camarón |
El sabor | Es picante, dulce y salado. |
Peso (kg) | 1.98 kg |
Aditivos | No |
Tipo de almacenamiento | Seco |
Especificación | 1.8L |
Embalaje | Botella, caja, tambor |
Tiempo de conservación | 18 meses |
Fabricante | GK |
Ingredientes | No es normal. |
Contenido | No es normal. |
Dirección | Shandong |
Instrucciones de uso | No es normal. |
Formulario | Líquido |
Nombre del producto | salsa de yakitori |
Tipo de producto | Salsa |
El tipo | Salsa de mariscos |
Embalaje | Botella |
Peso (kg) | 1.98 |
Tiempo de conservación | 18 meses |
Nombre de la marca | Producción de equipos |
Aplicaciones | Se utiliza para cocinar, mariscos, sushi, etc. |
Las especies | Salsa de ostras Salsa de yakitori Salsa de pescado Salsa de hoisin Salsa de kimchi |
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: +86-13465328762