|
Datos del producto:
|
Tipo de almacenamiento: | Secado | Especificación: | 500g |
---|---|---|---|
El tipo: | Arroz, bocadillos lácteos | Tiempo de conservación: | 24 meses |
Fabricante: | GK | Ingredientes: | Es normal. |
Contenido: | arroz | Dirección: | Anhui |
Instrucciones de uso: | Es normal. | Tectura: | Difícilmente |
Qué amable.: | Arroz blanco | Variedad: | Arroz de grano largo |
El estilo: | Secado | Tipo del cultivo: | Campo común |
El color: | Blanco | Proceso de secado: | ANUNCIO |
Ratio de ruptura (%): | 1 por ciento | Humectación máxima (%): | 1 por ciento |
Adición (%): | 1 por ciento | Nombre del producto: | GUOBA arroz quemado |
Sabor y sabor: | Salgado | Ingredientes principales: | Puf de trigo |
Envasado: | embalaje del bolso | Palabra clave: | GUOBA arroz quemado |
Cuota de producción: | Contenedor de 20 pies (1 | Utilización: | Alimentos naturales saludables |
el color: | ¿Qué es? |
el artículo | Valor |
Tipo de almacenamiento | secos |
Especificación | 300 gramos |
El tipo | Comidas básicas de granos |
Fabricante | GK |
Ingredientes | No es normal. |
Dirección | Shandong |
Instrucciones de uso | No es normal. |
Tipo de material | Cereales de origen vegetal |
Embalaje | El bolso |
Características | Bajo contenido de grasa |
Edad | Todos los |
Texturas | Semi-blandos |
Tiempo de conservación | 24 meses |
Contenido | No es normal. |
Tipo de tratamiento | Frito y mezclado |
El sabor | Salgado |
Peso (kg) | 1 |
Lugar de origen | China. |
Anhui | |
Nombre de la marca | Producción de equipos |
Número de modelo | 2024 |
Nombre del producto | GUOBA arroz quemado |
Sabor y sabor | Salgado |
Ingredientes principales | Puf de trigo |
Certificación | HACCP |
Envasado | Embalaje de bolsas |
Palabra clave | GUOBA arroz quemado |
Cuota de producción | Contenedor de 20 pies (1 |
Utilización | Alimentos naturales saludables |
El tipo | Comidas lecheras |
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: +86-13465328762