Datos del producto:
|
Tipo de almacenamiento: | Almacenamiento normal de la temperatura | El estilo: | Enlatados |
---|---|---|---|
Especificación: | 130 g 425 g 850 g | Fabricante: | Alimentación para el KONKA VERDE |
Ingredientes: | No | Contenido: | Maíz |
Dirección: | China. | Instrucciones de uso: | Verduras enlatadas listas para comer |
El tipo: | Maíz | Tipo de tratamiento: | Cocido al vapor |
Proceso de conservación: | Salmuera | Sabor y sabor: | Salgado |
Parte: | Cereales de maíz | Embalaje: | Pueda (estañado) |
Tiempo de conservación: | 3 años | Peso (kg): | 130 |
Nombre del producto: | Maíz dulce enlatado 130 g 200 g 400 g | Materia prima: | Materia prima más fresca |
El color: | Amarillo | Envasado: | 24 toneladas por tonelada |
El sabor: | Sabor fresco y natural | El material: | material sanitario |
Almacenamiento: | Temperatura ambiente Evite la luz directa del sol | Puerto: | Qingdao, Shanghái y Shenzhen. |
el artículo | Valor |
Tipo de almacenamiento | Almacenamiento a temperatura normal |
El estilo | Enlatados |
Especificación | 130 g 425 g 850 g |
Fabricante | Alimentación para el KONKA VERDE |
Ingredientes | No es |
Contenido | El maíz |
Dirección | China. |
Instrucciones de uso | Verduras enlatadas listas para comer |
El tipo | El maíz |
Tipo de tratamiento | A vapor |
Proceso de conservación | Envases de agua |
Sabor y sabor | Salgado |
Parte | Cereales de maíz |
Embalaje | En lata (con conservas) |
Tiempo de conservación | 3 años |
Peso (kg) | 130 |
Lugar de origen | FUJ |
Nombre de la marca | Producción de equipos |
Número de modelo | 2023 |
Certificación | El ISO |
Nombre del producto | Maíz dulce enlatado 130 g 200 g 400 g |
Materia prima | Materia prima más fresca |
El color | Amarillo |
Envasado | 24 toneladas por tonelada |
El sabor | Sabor fresco y natural |
El material | Materiales de salud |
Almacenamiento | Temperatura ambiente Evite la luz directa del sol |
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: +86-13465328762