|
Datos del producto:
|
Tipo de almacenamiento: | Secado | Especificación: | 24*150 ml/t |
---|---|---|---|
El tipo: | ACEITE DE SÉSAMO | Tiempo de conservación: | 24 meses, 24 meses |
Tipo de producto: | Aceite de nueces y semillas | Fabricante: | GK |
Ingredientes: | Es normal. | Contenido: | Aceite de sésamo mezclado |
Dirección: | GK | Instrucciones de uso: | Es normal. |
Tipo del cultivo: | Campo común | Tipo de tratamiento: | Refinado, refinado |
Utilización: | cocinar | Embalaje: | En granel, botella de vidrio |
Pureza (%): | 100, 100 y mezclados | Grado: | A, A, A, A, A, A, A |
Volumen (l): | 0.5 | Tipo refinado: | Aceite fraccionado |
Olor:: | Aceite de semilla de sésamo puro y mezclado | Nombre del producto: | Aceite de sésamo puro mezclado |
El color: | Brillante luz dorada | Nombre: | ACEITE DE SÉSAMO |
Envasado: | En granel, botella de vidrio |
el artículo | Valor |
El tipo | Aceite de sésamo puro y mezclado |
Tipo de producto | Aceite de nueces y semillas |
Tipo de cultivo | En el caso de las |
Tipo de tratamiento | Refinados |
Aceite fraccionado | |
Utilización | Cocinar |
Embalaje | En granel, botella de vidrio |
Purificación (%) | 100 |
Grado | A. No |
Volumen (L) | 0.5 |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | Producción de equipos |
Número de modelo | Aceite de sésamo puro y mezclado |
El olor: | Presión de aceite de semilla de sésamo pura y mezclada |
Número de modelo | 500 ml |
Tiempo de conservación | 24 meses |
Nombre del producto | Aceite de sésamo mezclado y puro de alta calidad |
El color | Brillante luz dorada |
Nombre | Aceite de sésamo |
Envasado | En granel, botella de vidrio |
Purificación (%) | 100% y mezclado |
Tipo de tratamiento | Refinados |
Grado | A. No |
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: +86-13465328762